PC
聚碳酸酯(英文简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低,从而限制了其在工程塑料方面的应用。
仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性,已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。
玻璃纤维增强
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
40%玻璃纤维增强 | 德国科思创 | 2400 | 阻燃性,刚性良好,无卤 | 蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 德国科思创 | 1095 | 脱模性能良好,粘度高 | 玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业 |
食品级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
低粘度 | 德国科思创 | 2456 | 食品接触的合规性,脱模性能良好 | 头盔和安全帽、防护面罩、墨镜和运动护眼罩 | |
医疗级 | 德国科思创 | 2408 | 低粘度,环氧乙烷消毒,生物兼容性 | 医疗/护理用品,医疗器械 | |
医疗级 | 德国科思创 | 2258 | 低粘度,脱模,生物兼容性, | 医疗/护理用品,医疗器械 | |
食品级 | 德国科思创 | 2256 | 低粘度,食品接触的合规性,脱模 | 家用电器马达、真空吸尘器,洗头器、咖啡机 |
中粘度
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
中等粘性 | 德国科思创 | 1952 | 阻燃性,脱模性能良好,抗紫外线 | 门框套、操作杆护套、阻流板 | |
中等粘性 | 德国科思创 | 1899 | 阻燃性,脱模,冲击改性 | 前灯罩,带加强筋汽车前后档板,反光镜框 | |
中等粘性 | 德国科思创 | 1837 | 冲击改性,脱模性能良好 | 各种标牌,如汽油泵表盘、汽车仪表板 | |
中等粘性 | 德国科思创 | 1248 | 食品接触的合规性,冲击改性 | 工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备 |
低粘度
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
低粘度 | 德国科思创 | 2405 | 低粘度,脱模,通用 | 头盔和安全帽、防护面罩、墨镜和运动护眼罩 | |
低粘度 | 德国科思创 | 2207 | 低粘度,通用 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
低粘度 | 德国科思创 | 2205 | 脱模性能良好 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
低粘度 | 德国科思创 | 1881 | 超声波可焊接,冲击改性,脱模 | 用于照明系统,仪表盘系统和内装饰系统 | |
低粘度 | 德国科思创 | 1260 | 脱模性能良好,冲击改性 | 医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等 |
高粘度
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 德国科思创 | 1804 | 抗紫外线,阻燃性,粘度高 | 用于飞机舱罩,照明设备、工业安全档板 |
阻燃级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 德国科思创 | 2467 | 抗紫外线,低粘度,阻燃性 | 接线盒、插座、插头及套管、垫片 |