PBT
聚对苯二甲酸丁二醇酯(英文名polybutylene terephthalate;简称PBT)又名聚四亚甲基对苯二甲酸酯(polytetramethylenene terephthalate),是通过对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚制成的聚酯。最重要的热塑性聚酯,五大工程塑料之一。
PBT为乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、可以在140℃下长期工作,韧性、耐疲劳性,自润滑、低摩擦系数。 不耐强酸、强碱,能耐有机溶剂,可燃,高温下分解。由于这些优良的性能,在汽车、机械设备、精密仪器部件、电子电器、纺织等领域得到广泛的应用
阻燃级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
中等粘性 | 沙伯基础 | 244R | 食品级,脱模性能良好,中等粘性,阻燃性 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
阻燃级 | 沙伯基础 | V9561 | 高耐热性,阻燃性 | 电器外壳,把手,开关,连接器,家电部件 | |
阻燃级 | 沙伯基础 | V3500EX | 良好的流动性,阻燃性 | 单丝,电气元件,电线电缆应用,连接器 | |
阻燃级 | 沙伯基础 | 357XU | 开关,线圈骨架 | 改良抗撞击性,阻燃性能 | |
阻燃级 | 沙伯基础 | 357X | 冲击改性,阻燃性 | 开关,外壳,线轴 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | 4521 | 流动性高,阻燃性 | 电气/电子应用领域 | |
阻燃级 | 沙伯基础 | 310SE0 | 阻燃性 | 电气/电子应用领域,家电部件,开关,外壳,线轴 |
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | K4530 | 15%玻纤增强,水解稳定 | 连接器,汽车领域的应用 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 451E | 20%玻纤增强,良好的流动性 | 电器外壳,把手,开关,连接器,家电部件 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 420HP | 30%玻纤增强,FDA 食品接触, | 食品接触的电器用具开关,外壳,线轴 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 4031 | 刚性高,高强度,耐热性高 | 电器用具,家电部件,开关,外壳,线轴 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 4022 | 20%玻纤增强,高强度 | 把手,家电部件,外壳 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | DR51 | 15%玻纤增强,良好的电气性能 | 把手,电器用具,连接器,外壳 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | DR48 | 17%玻璃纤维增强材料, 阻燃性 | 电器外壳,把手,开关,连接器,家电部件 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 508R | 低翘曲性 | 把手,开关,连接器,家电部件 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 420SE0 | 30% 玻璃纤维增强材料 | 开关,连接器 |
抗紫外线级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
抗紫外线级 | 沙伯基础 | 8032UX | 耐气候影响性能良好,优良外观 | 把手,电器用具,外壳 | |
抗紫外线级 | 沙伯基础 | 357U | 冲击改性抗,紫外线性能良好 | 开关,外壳,线轴 |
矿物增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
矿物填料 | 沙伯基础 | 7062HP | 38% 矿物填料 | 把手,开关,连接器,家电部件 |
玻璃矿物增强
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃矿物增强 | 沙伯基础 | 732E | 低翘曲性,良好的流动性,收缩性低 | 电气/电子应用领域,电器用具,家电部件,开关 |
热稳定级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
热稳定性 | 沙伯基础 | K3501 | 冲击改性,防潮耐热性,水解稳定 | 汽车的发动机罩下的零件 |