ASA
ASA(英文名称:Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer) ,工程塑料,是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物。成型温度为170-230℃。比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7% 成型温度:170-230℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时主要设备为双螺杆挤出机,其他配套设备还包括高速配料机、自动称量喂料器、冷却造粒机、自动包装机、品质检验设备(熔酯仪,万能实验机等),当生产达到一定规模还需要成品料仓。
高流动性
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
高流动性 | 德国巴斯夫 | KR2864C | 耐热性 抗撞击性 | 汽车领域的应用 | |
高流动性 | 德国巴斯夫 | 777K | 可加工性良好 | 草坪和园林设备 家用货品 | |
高流动性 | 德国巴斯夫 | 757G | 可加工性良好 | 电器用具 家用货品 卫浴产品 |
标准级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
抗撞击性高 | 德国巴斯夫 | 797SE | 抗撞击性高 | 汽车领域的应用 体育用品 | |
抗撞击性 | 德国巴斯夫 | 796M | 流动性中等 | 片材 汽车领域的应用 | |
刚性良好 | 德国巴斯夫 | 757R | 耐化学性良好 | 家用货品 门窗 | |
抗撞击性 | 德国巴斯夫 | 776SE | 抗撞击性 | 草坪和园林设备 片材 | |
二氧化钛(TiO2)增强 | 德国巴斯夫 | Q440 | 耐气候影响性能良好 | 建筑材料 建筑应用领域 | |
抗撞击性 | 德国巴斯夫 | KR2866C | 耐热性中等 | 汽车领域的应用 | |
抗撞击性高 | 德国巴斯夫 | KR2861-1C | 耐热性 | 汽车领域的应用 外壳 | |
抗撞击性 | 德国巴斯夫 | 797S | 高刚度 高强度 | 汽车领域的应用体育用品 | |
刚性良好 | 德国巴斯夫 | 778T | 耐化学性良好 | 家用货品 外壳 | |
抗撞击性 | 德国巴斯夫 | 776SE | 抗撞击性良好 | 草坪和园林设备 片材 | |
抗撞击性 | 德国巴斯夫 | 776S | 抗撞击性良好 | 草坪和园林设备片材 | |
高刚性 | 德国巴斯夫 | 757R | 刚性良好 耐化学性良好 | 家用货品 门窗 |
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
15% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | KR2858G3 | 刚性高 耐热性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |